Day 4234%
Hematology — RBC Disorders
Iron Deficiency · Anemia of Inflammation · Sideroblastic · B12 & Folate Deficiency
| Topic | Chapter | Subjects | QIDs | Score |
|---|---|---|---|---|
| RBC | PhysiologyPathophysiologyPathology | 5787, 19135, 106040, 1793, 1794 | 88% | |
| RBC | Pathophysiology | 419123, 19124, 19125, 19136 | 75% | |
| RBC | Biochemistry | 111816 | — | |
| RBC | BiochemistryPathophysiology | 21580, 107400 | — | |
| RBC | BiochemistryPathology | 31581, 1582, 19140 | — |
Day 42 QIDs15
7871913510604017931794191231912419125191361181615801074001581158219140